Author Archives for LukeS
Sold
2026 Ram 1500 Laramie | 31637T
Sold| Mileage: | 170 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFJT6TN361094 |
Original Price:
Price :$69,900
$58,995
Plus Taxes & Licensing
Sold
2026 Chrysler Pacifica - ATS Rear-Entry Mobility | CP17783T
Sold| Mileage: | 7825 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black/Black/Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG0TR196675 |
Original Price:
Price :$66,000
$53,995
Plus Taxes & Licensing
Sold
2023 Dodge Durango R/T Plus Blacktop AWD | 31519AT
Sold| Mileage: | 33889 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI MDS |
| Exterior Color: | DB Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4SDJCT2PC694675 |
Original Price:
Price :$43,987
$38,948
Plus Taxes & Licensing
Sold
2025 Chevrolet Conversion Van - Explorer Vans 7 Passenger | CP17781T
Sold| Mileage: | 12756 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.6L V8 L8T |
| Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
| Interior Color: | Grey |
| VIN Number: | 1GCWGAF76S1200992 |
Original Price:
Price :$81,001
$76,995
Plus Taxes & Licensing
Sold
2023 Jeep Wrangler 4xe Rubicon | CP17779T
Sold| Mileage: | 18315 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DI PHEV |
| Exterior Color: | Firecracker Red Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4JJXR69PW643097 |
Original Price:
Price :$35,847
$33,432
Plus Taxes & Licensing
Sold
2018 Ford F-150 XLT | CP17778T
Sold| Mileage: | 90769 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 5.0L V8 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Magnetic Metallic |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1FTEW1E57JFD33048 |
Original Price:
Price :$29,857
$25,998
Plus Taxes & Licensing
Sold
2025 Jeep Wagoneer Series I 4X4 | CP17780T
Sold| Mileage: | 34991 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo ESS |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4SJVAP7SS504454 |
Original Price:
Price :$55,879
$49,895
Plus Taxes & Licensing
Sold
2023 Jeep Compass Latitude 4X4 | 31616AT
Sold| Mileage: | 18443 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Redline Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDBN6PT512717 |
Original Price:
Price :$25,275
$22,595
Plus Taxes & Licensing
Sold
2024 Jeep Grand Cherokee Laredo X 4X4 | 31605AT
Sold| Mileage: | 35635 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Baltic Gray Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHAG9RC156256 |
Original Price:
Price :$31,500
$29,354
Plus Taxes & Licensing

