The following vehicles have been previously sold by SherryChrysler.com. The listings are available to view for your convenience. If you are looking for a vehicle to purchase, please browse our Current Inventory Here
5632 Vehicles Matching:
- All Listings
Sold
2022 Chevrolet Silverado 2500 High Country | 30968AT
Sold| Mileage: | 22158 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.6L V8 Duramax Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Jet Black |
| VIN Number: | 2GC4YREY5N1229847 |
Sold
2021 Dodge Durango SXT | 30071T
Sold| Mileage: | 5 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Billet Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJAG4MC544681 |
Sold
2017 Chevrolet Conversion Van - Explorer Vans 7 Passenger | H1166023
Sold| Mileage: | 30722 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.0L v8 |
| Exterior Color: | Graphite Metallic |
| VIN Number: | 1GCWGAFG9H1166023 |
Sold
2020 Ram ProMaster - Commercial Reading Service Body | 30224T
Sold| Mileage: | 50 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C7WRVKG5LE119328 |
Sold
2026 Ram ProMaster - Commercial Cargo Van | 31516T
Sold| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6L |
| Exterior Color: | Ceramic Gray Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUG3TE161067 |
Sold
2026 Ram ProMaster - Commercial Cargo Van | 31541T
Sold| Mileage: | 21 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6L |
| Exterior Color: | Granite Crystal Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUG7TE161069 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 17 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG2KS679746 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 25 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG6KS672329 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 23 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG8KS679492 |
Sold
2008 Suzuki SX4 Sport Touring | CP16796T
Sold| Mileage: | 175734 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 16V DOHC MPFI |
| Exterior Color: | White Water Metallic |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | JS2YC417385101261 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29468T
Sold| Mileage: | 7 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C6RR7KGXKG729791 |
Sold
2015 Chrysler 200 Limited | CP16389
Sold| Mileage: | 120444 |
| Transmission: | 9-SPEED AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4 liter 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C3CCCAB8FN578725 |
Sold
2021 Dodge Durango SXT | 30057T
| Mileage: | 4 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Octane Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJAG7MC544934 |
Sold
2021 Chrysler Voyager L | 30095T
Sold| Mileage: | 5 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black/Alloy/Black |
| VIN Number: | 2C4RC1AG5MR526586 |
Sold
2021 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon V6 eTorque | 30150T
Sold| Mileage: | 120 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT eTorque Upg I |
| Exterior Color: | Sting-Gray Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4HJXFG9MW572698 |
Sold
2016 Chevrolet Conversion Van - Explorer Vans 7 Passenger | G1140655
Sold| Mileage: | 68874 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.0L V8 |
| Exterior Color: | Brownstone Metallic Fade |
| Interior Color: | Taupe/Brown |
| VIN Number: | 1GCWGAFG6G1140655 |
Sold
2017 Chevrolet Conversion Van - Explorer Vans 9 Passenger | H1220694
Sold| Mileage: | 37509 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.0L V8 |
| Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
| VIN Number: | 1GCWGBFG1H1220694 |
Sold
2015 Chevrolet Conversion Van - Explorer Vans 9 Passenger | CP16656T
Sold| Mileage: | 26869 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 6.0 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Cyber Gray Metallic |
| Interior Color: | Medium Pewter |
| VIN Number: | 1GBWGLCG5F1106547 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 21 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7KG9KS683069 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 16 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FGXKS679753 |
Sold
2022 Dodge Durango GT Plus Blacktop | 30641T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ESS |
| Exterior Color: | DB Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJDGXNC194633 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29338T
Sold| Mileage: | 78 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7KT8KS659276 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29353T
Sold| Mileage: | 5 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C6RR6KG8KG686708 |
Sold
2020 Jeep Cherokee Latitude | 29373T
Sold| Mileage: | 8 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.2 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJMCXXLD543557 |
Sold
2019 Ram 1500 SSV | 29446T
Sold| Mileage: | 6 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7XT1KS739687 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29480T
Sold| Mileage: | 18 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7KG4KS746160 |
Sold
2020 Jeep Cherokee Latitude 4X4 | 29503T
Sold| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.2 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJMCX3LD586654 |
Sold
2020 Ram 1500 Tradesman | 29569T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG7LS133218 |
Sold
2020 Ram 1500 Tradesman | 29798T
Sold| Mileage: | 14 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG8LS149895 |
Sold
2021 Dodge Durango SXT | 30046T
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Destroyer Gray Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJAG0MC544841 |
Sold
2021 Dodge Durango SXT AWD | 30058T
| Mileage: | 6 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 MPI |
| Exterior Color: | Granite Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJAG6MC544777 |
Sold
2025 Jeep Compass Limited 4X4 | 31482T
Sold| Mileage: | 50 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4 Cyl, 2.0L |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDCNXST576296 |
Sold
2022 Lexus RX 350 F SPORT Handling | CP17635
Sold| Mileage: | 53643 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, 3.5L |
| Exterior Color: | Caviar |
| Interior Color: | Circuit Red |
| VIN Number: | 2T2YZMDA6NC350535 |
Sold
2017 Hyundai Elantra SE | 1
Sold| Mileage: | 120195 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 16V DOHC D-CVVT GDI |
| Exterior Color: | Phantom Black |
| Interior Color: | Gray |
| VIN Number: | 5NPD84LFXHH013015 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29303T
Sold| Mileage: | 69 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7KT9KS659271 |
Sold
2020 Jeep Compass Sport 4X4 | 29328T
Sold| Mileage: | 8 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.4L I4 Zero Evap M-Air w/ESS |
| Exterior Color: | White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDAB5LT124458 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | 29384T
Sold| Mileage: | 15 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR6FG5KS733227 |
Sold
2020 Ram 1500 Tradesman | 29589T
Sold| Mileage: | 16 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Billet Silver Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FGXLS137084 |
Sold
2020 Jeep Cherokee Latitude V6 4X4 | 29869T
Sold| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.2L V6 24V VVT w/ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJMCX9LD641687 |
Sold
2021 Dodge Durango SXT | 30072T
Sold| Mileage: | 4 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | DB Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4RDJAG6MC544925 |
Sold
2021 Ram Conversion Van - Waldoch Galaxy 9 Passenger | ME532911
Sold| Mileage: | 1 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Black Clearcoat |
| VIN Number: | 3C6LRVPG4ME532911 |
Sold
2021 Ram 1500 TRX | 30213T
Sold| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6.2 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFU90MN685093 |
Sold
2024 Jeep Grand Wagoneer Series III Obsidian 4X4 | 31269T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6 Cyl, 3.0L |
| Exterior Color: | Midnightsky |
| Interior Color: | Tupelo/Black |
| VIN Number: | 1C4SJVGP7RS155605 |
Sold
2019 GMC Conversion Van - Explorer Vans 9 Passenger | K1193580
Sold| Mileage: | 3399 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | V8, 6.0L |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Taupe/Brown |
| VIN Number: | 1GTW7BFG4K1193580 |
Sold
2021 Ram 2500 - Rocky Ridge Trucks K2 | 2MG643287
Sold| Mileage: | 34 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | L6, 6.7L |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6UR5DL2MG643287 |
Sold
2026 Ram ProMaster - Commercial Cargo Van | 31566T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUGXTE161065 |
Sold
2022 Ram 1500 TRX | 30508T
Sold| Mileage: | 22 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.2L Supercharged HEMI V8 SRT Hellcat |
| Exterior Color: | Flame Red Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFU98NN112668 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 16 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG5KS679613 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 36 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (8HP70) (DFD) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FT7KS664009 |
Sold
2019 Ram 1500 Tradesman | --SOLD--
Sold| Mileage: | 18 |
| Transmission: | 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FG2KS679620 |
Sold
2014 GMC Conversion Van | CP16798T
Sold| Mileage: | 55601 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.0L V8 Vortec 6000 |
| Exterior Color: | Deep Blue Metallic |
| VIN Number: | 1GDW7LCGXE1111250 |
Sold
2023 Ram 2500 Tradesman | 30850T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6.4 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Flame Red Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C6UR5HJ5PG533587 |
Sold
2020 Ram 1500 Tradesman | 29698T
Sold| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR6FGXLS149567 |
Sold
2020 Ram 1500 Tradesman | 29794T
Sold| Mileage: | 15 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.6 liter V6 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR6FGXLS149519 |
Sold
2023 Ram ProMaster 3500 Window Van High Roof | 31049T
Sold| Mileage: | 145 |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6L |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUG9PE556926 |
Sold
2024 Ram 5500 - Commercial Bay Bridge Box Truck | 31157T
Sold| Mileage: | 198 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | L6, 6.7L |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRMDL7RG120059 |
Sold
2021 Dodge Durango R/T V8 AWD | 30056T
| Mileage: | 6 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | DB Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4SDJCT0MC602006 |
Sold
2021 Ram 1500 Classic Tradesman | 30100T
Sold| Mileage: | 7 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 5.7 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6RR7FT0MS512186 |
Sold
2021 Ram 1500 TRX | 30298T
Sold| Mileage: | 18 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.2 liter 8 Cylinder |
| Exterior Color: | Granite Crystal Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFU94MN685260 |
Sold
2022 Ram Conversion Van - VMI Rear-Entry Mobility | CP17383T
Sold| Mileage: | 13549 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6LRVPG8NE134716 |