| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Red Hot Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1CG1TR158516 |
| Mileage: | 22 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6L |
| Exterior Color: | Ceramic Gray Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUG5TE161068 |
| Mileage: | 21 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6L |
| Exterior Color: | Granite Crystal Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6MRVUG7TE161069 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 6-speed automatic |
| Drivetrain: | RWD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | V8, 6.4L |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRMDJ3RG307474 |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Mileage: | 115 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Silver Zynith Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDCN7ST592598 |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDCN8ST607836 |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Red Hot Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C4NJDCN0ST598596 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC w/ ESS |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXANXTW198845 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHAG5SC341135 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Silver Zynith |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHAGXSC339977 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Velvet Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJKAG9S8702107 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Joose |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXDG0SW607060 |
| Mileage: | 189 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJKAG0S8666355 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6PJTAG4SL521286 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6PJTAG6SL521287 |
| Mileage: | 67 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BGXTR154062 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black/Black/Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG4TR158043 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG6TR218548 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Hydro Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG8TR214159 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6LRVDG9TE150618 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Hydro Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG8TR218549 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Silver Mist Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG6TR214144 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Black Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXAN7TW201068 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DI w/ ESS |
| Exterior Color: | Mojito! Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXDN0SW643149 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L L6 Hurricane SO Twin Turbo w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 1C6SRFGP0TN186786 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright Silver Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6LRVDG5TE150616 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C6LRVDG7TE150617 |
| Mileage: | 14 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Velvet Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHBG3SC341133 |
| Mileage: | 150 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Joose |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXDG2SW620313 |
| Mileage: | 13 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT UpgI w/ ESS |
| Exterior Color: | Granite Crystal Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXEG6SW567937 |
| Mileage: | 126 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Velvet Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJKBG1S8750750 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Red Hot Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1GG3TR202428 |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Silver Zynith |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHBG6SC337805 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Joose |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6PJTAG8SL527057 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Baltic Gray Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJHBG4SC337804 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.4L V8 Heavy Duty Hemi |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C7WRMDJ8TG225151 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Firecracker Red Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXEG6SW629188 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 5.7L V8 Hemi eTorque MDS VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFFT3TN245473 |
| Mileage: | 126 |
| Transmission: | 1-Speed Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Fathom Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 3C4RJNCK5ST604521 |
| Mileage: | 29 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 5.7L V8 Hemi MDS VVT eTorqueq4 |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFFT5TN199905 |
| Mileage: | 16 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC PHEV |
| Exterior Color: | 41 |
| Interior Color: | Black/Heritage Tan |
| VIN Number: | 1C4RJXN65SW519765 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Reign |
| Interior Color: | Green/Black |
| VIN Number: | 1C6RJTEG4TL156970 |
| Mileage: | 25 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1CGXSR607836 |
| Mileage: | 237 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo w/ ESS |
| Exterior Color: | Hydro Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFJP0TN180091 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo ESS |
| Exterior Color: | Ivory White Tri-Coat Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFJP1TN158939 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo w/ ESS |
| Exterior Color: | Delmonico Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFJP7TN173638 |
| Mileage: | 22 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRNFL7RG411759 |
| Mileage: | 22 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRNFL5RG411761 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black/Black/Black |
| VIN Number: | 2C4RC1CGXTR158501 |
| Mileage: | 30 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C63R5AL5TG221416 |
| Mileage: | 28 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Velvet Red Pearlcoat |
| Interior Color: | Tupelo/Black |
| VIN Number: | 1C4RJHEG9S8719034 |
| Mileage: | 21 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Flame Red Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRTBL1TG224017 |
| Mileage: | 30 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C63R5AL3TG221415 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3C63R5DL3SG507713 |
| Mileage: | 39 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXDG4SW608776 |
| Mileage: | 10 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Silver Mist Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2C4RC1BG6TR159677 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRNBL7TG225118 |
| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD; Dual Rear Wheels |
| Engine: | 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Diesel Gray/Black |
| VIN Number: | 3C7WRNBL9TG225119 |
| Mileage: | 25 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | Mojito Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C4PJXDG0SW608791 |
Prices on these vehicles have been drastically reduced for a quick sale!
Inventory Overview
Our car dealership carries both new Chrysler Dodge Jeep RAM vehicles and used cars for sale in our inventory. While our used car inventory continuously changes among makes and models, our new car inventory always has a variety to choose from. Browse our inventory of cars for sale above and see why we have become a popular choice for many Ohio residents.
Chrysler
The Chrysler Pacifica and Chrysler Voyager offer several innovations and more than 100 standard and available safety and security features.
Dodge
Dodge vehicles are bred for performance, and the Dodge Charger carries on that lineage. Dodge Durango is rugged enough to handle any adventure you seek.
Jeep
The Jeep Wagoneer S has quality materials, painstaking craftsmanship and state-of-the-art, high-tech features blur the lines between sophistication and capability. The Grand Cherokee interior has plenty of rugged yet refined interior charm. Inside the Wrangler, you’ll enjoy ample storage space, thoughtfully designed ergonomics and noise, vibration and harshness protection. With its fender flares, iconic seven-slot grille and removable doors and top, the Wrangler is stylishly capable and fun to drive.
RAM Trucks
The Ram 1500 is equipped with some of the most advanced safety and security technology available, including dynamic crumple zones, side-impact door beams and an advanced airbag system. The Ram 2500 is engineered to deliver outstanding performance in the toughest of conditions. Every inch of the Ram 3500 is designed to maximize capability and performance, from front to bed.
Commercial Trucks
Ram Commercial vans and trucks dominate the jobsite. No matter what your business calls for, the ultimate sidekick is always ready to roll. We are an official Business Link RAM commercial truck dealer and have a variety of commercial vehicles ready to get to work for your business. We want to be Ohio’s Commercial RAM truck dealer of choice!