2016 Honda Odyssey EX-L | 31653AT

| Mileage: | 115754 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 i-VTEC |
| Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
| Interior Color: | Gray |
| VIN Number: | 5FNRL5H66GB068724 |
Original Price:
Price :$16,700
$15,650
Plus Taxes & Licensing
2023 Ford F-150 Tremor | CP17902AT

| Mileage: | 35412 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 EcoBoost Twin Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Avalanche |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1FTEW1E86PFB07487 |
Original Price:
Price :$60,975
$48,177
Plus Taxes & Licensing
2027 Ram 1500 Back Country | 31787T

| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo ESS |
| Exterior Color: | Tank |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1C6SRFFP6VN580247 |
Original Price:
Price :$66,580
$55,295
Plus Taxes & Licensing
2027 Jeep Grand Wagoneer L Summit Obsidian 4X4 | 31788T

| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo ESS |
| Exterior Color: | High Gloss Black |
| Interior Color: | Sea Salt/Black |
| VIN Number: | 1C4SJSEP5VS561491 |
Original Price:
Price :$107,300
$100,727
Plus Taxes & Licensing
2027 Jeep Grand Wagoneer L Overland 4X4 | 31789T

| Mileage: | 20 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo ESS |
| Exterior Color: | Ember Pearlcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4SJSDP5VS561492 |
Original Price:
Price :$90,680
$85,039
Plus Taxes & Licensing
2027 Jeep Grand Cherokee L Summit 4X4 | 31786T

| Mileage: | 178 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Hurricane 4 Turbo SO w/ ESS |
| Exterior Color: | Sting-Gray Clearcoat |
| Interior Color: | Global Black |
| VIN Number: | 1C4RJKER2V8169338 |
Original Price:
Price :$66,440
$60,328
Plus Taxes & Licensing
2017 Jeep Renegade Latitude 4X4 | CP17967AT

| Mileage: | 67149 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4 Wheel Drive |
| Engine: | 2.4L I4 Multiair |
| Exterior Color: | Glacier Metallic |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | ZACCJBBB4HPF07641 |
Original Price:
Price :$13,900
$12,449
Plus Taxes & Licensing
Sold
2023 Toyota Camry TRD | CP17976
Sold| Mileage: | 88924 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC VVT-i |
| Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
| Interior Color: | Black w/ Silver Performance |
| VIN Number: | 4T1KZ1AK4PU081460 |
Original Price:
Price :$31,350
$29,775
Plus Taxes & Licensing
2013 Ford Econoline - Commercial Cargo Van | CP17977T

| Mileage: | 105961 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 4.6L V8 Triton |
| Exterior Color: | Oxford White |
| Interior Color: | Medium Flint |
| VIN Number: | 1FTNE2EW1DDA67401 |
Original Price:
Price :$12,075
$9,995
Plus Taxes & Licensing
Mobility
2025 Mercedes-Benz Sprinter - Passenger Van Side-Entry Mobility | CP17975T

| Mileage: | 22912 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L I4 Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Jet Black |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | W1Z4KFHY3SP805887 |
Original Price:
Price :$112,100
$89,995
Plus Taxes & Licensing

